Một lượt chạy có thật, đối chiếu được từng dòng
Toàn bộ đường đi từ câu tin nhắn ở trang chủ tới con số 3.550 đ/hộp.
Máy tính ra gì
| Khai triển phôi hộp | 261 × 290 mm · FC-STE |
| Bình lên tờ in 363×790 | 2 con/tờ · tận dụng 52,7% |
| Pha tờ nguyên 790×1.090 | 3 tờ in · 6 con |
| Số tờ phải mua | 1.024 tờ nguyên |
| Hao hụt | 18,6% |
| Bản kẽm | 4 tấm · 380.000 đ |
| Giờ máy qua 4 công đoạn | 6,58 giờ |
| Cộng vật tư | 5.431.901 đ |
| Giá thành một hộp | 3.047 đ |
| Đơn giá bán · lãi gộp 14,2% | 3.550 đ/hộp |
| Tiền hàng 5.000 hộp | 17.750.000 đ |
| Tổng + VAT 8% | 19.170.000 đ |
Xoay phôi 90° thì bình được nhiều con hơn — nhưng ngược sớ giấy thì gấp bị gãy. Máy không tự chọn, chỉ báo lên để người lập giá quyết.
Đã cân 9 phương án khổ, loại hết vì vượt giới hạn của chính máy nhà in đã khai — không phải con số chung của ngành.
Dán vào một yêu cầu báo giá thật vừa nhận — viết y như khách viết — rồi đối chiếu con số máy ra với con số bạn tự tính.